PAT de Bragança Paulista divulga 388 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista divulgou que está selecionando funcionários para 388 vagas de emprego disponíveis na região. Destas, 237 são para a cidade de Bragança Paulista, 113 para Extrema, 19 Itatiba, 14 Atibaia, além de 2 para Pinhalzinho, 2 para Tuiuti e uma para o município de Vargem.
Os interessados devem se dirigir ao PAT que fica no piso superior do Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck, no centro de Bragança Paulista. O atendimento acontece de segunda à sexta, das 8h30 às 16h.
[exactmetrics_popular_posts_inline]
Os destaques ficam para 10 vagas para ajudante de carga e descarga de caminhão, 10 vagas para atendente de loja PCD e 24 para operador de loja.
Para o atendimento, os candidatos devem apresentar os seguintes documentos:
- Carteira de Trabalho,
- Carteira de Identidade (RG)
- CPF
Quem preferir, o atendimento via WhatsApp funciona pelo telefone (11) 4033-1950. As vagas são:
| VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 23/08/2023 a 01/09/2023 | ||
| OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | CIDADE |
| AÇOUGUEIRO | 3 | BRAGANÇA PAULISTA |
| AJUDANTE DE PERFURADOR DE POÇOS ARTESIANOS | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| AJUDANTE GERAL | 2 | TUIUTI |
| AJUDANTE GERAL | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| AJUDANTE GERAL | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| AJUDANTE GERAL | 2 | BRAGANÇA PAULISTA |
| AJUDANTE GERAL – CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO | 10 | BRAGANÇA PAULISTA |
| AJUDANTE OPERACIONAL | 6 | BRAGANÇA PAULISTA |
| AJUDANTE PEDREIRO | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| AJUDANTE PRODUÇÃO – MADEIREIRA | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| APRENDIZ | 5 | BRAGANÇA PAULISTA |
| ASSISTENTE DE DEPÓSITO – CRAS PQ DOS ESTADOS | 30 | BRAGANÇA PAULISTA |
| ATENDENTE DE CAIXA | 8 | BRAGANÇA PAULISTA |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 20 | BRAGANÇA PAULISTA |
| ATENDENTE DE LANCHONETE – MENOR APRENDIZ | 4 | BRAGANÇA PAULISTA |
| ATENDENTE DE LANCHONETE – PCD | 5 | BRAGANÇA PAULISTA |
| ATENDENTE DE LOJA – PCD | 10 | BRAGANÇA PAULISTA |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD) | 2 | EXTREMA |
| AUXILIAR DE COMÉRCIO | 2 | BRAGANÇA PAULISTA |
| AUXILIAR DE COMÉRCIO | 2 | BRAGANÇA PAULISTA |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | ITATIBA |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| AUXILIAR DE COZINHA | 2 | BRAGANÇA PAULISTA |
| AUXILIAR DE EMBALAGEM | 2 | ATIBAIA |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO – FATURAMENTO | 5 | BRAGANÇA PAULISTA |
| AUXILIAR DE FILETADEIRA DE BORDO | 2 | ATIBAIA |
| AUXILIAR DE GERENCIAMENTO DE RISCOS | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE ALARMES | 3 | BRAGANÇA PAULISTA |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| AUXILIAR DE MECÂNICO | 2 | EXTREMA |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 3 | BRAGANÇA PAULISTA |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 20 | EXTREMA |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO – CRAS PQ DOS ESTADOS | 30 | EXTREMA |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO – CRAS PARQUE DOS ESTADOS | 30 | EXTREMA |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 3 | EXTREMA |
| AUXILIAR E-COMERCE | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| AUXILIAR GERAL | 4 | BRAGANÇA PAULISTA |
| AUXILIAR OPERACIONAL | 10 | EXTREMA |
| AUXILIAR OPERACIONAL | 10 | EXTREMA |
| BALCONISTA | 3 | BRAGANÇA PAULISTA |
| BARMAN | 2 | ITATIBA |
| CAIXA/ADMINISTRATIVO | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| CAMAREIRA HOTEL | 3 | BRAGANÇA PAULISTA |
| CASEIRO | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| CASEIRO | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| CHAPEIRO | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| CONFERENTE | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| CONFERENTE | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| CONSULTOR DE VENDAS | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| CONSULTOR VENDAS EXTERNAS | 2 | BRAGANÇA PAULISTA |
| CONTADOR (A) | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| COSTUREIRA | 2 | BRAGANÇA PAULISTA |
| COSTUREIRA | 2 | BRAGANÇA PAULISTA |
| COZINHEIRA | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| COZINHEIRA | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| COZINHEIRO | 3 | ITATIBA |
| CUMIM | 3 | ITATIBA |
| EMPREGADA DOMÉSTICA | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| ENCARREGADO (A) DE RH | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| ESTAGIO DE MARKETING | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| FISCAL DE CAIXA | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| FISCAL DE LOJAS | 5 | BRAGANÇA PAULISTA |
| GARÇOM | 9 | ITATIBA |
| GERENTE DE LOJA | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| JARDINEIRO | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| JARDINEIRO | 2 | EXTREMA |
| JARDINEIRO | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| LÍDER DE FISCAL DE LOJA | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| MECÂNICO DIESEL | 1 | VARGEM |
| MECÂNICO DIESEL | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| MECÂNICO DÍSEL | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| MEIO OFICIAL DE MECÂNICO | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| MEIO OFICIAL DE SERRALHEIRO | 2 | BRAGANÇA PAULISTA |
| MENOR APRENDIZ | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| MOTORISTA CATEGORIA C OU D | 3 | BRAGANÇA PAULISTA |
| MOTORISTA DE VAN | 2 | PINHALZINHO |
| MOTORISTA HAB. CATEGORIA D | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| OPERADOR COMERCIAL (PCD) | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| OPERADOR DE CAIXA | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| OPERADOR DE LOJA | 24 | BRAGANÇA PAULISTA |
| OPERADOR DE MÁQUINA DE TERRAPLENAGEM | 3 | BRAGANÇA PAULISTA |
| OPERADOR DE PRODUAÇÃO (PCD) | 3 | EXTREMA |
| OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| OPERADOR DE TORNO | 1 | ATIBAIA |
| PADEIRO | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| PEDREIRO | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| PEDREIRO | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| PEDREIRO | 1 | BRAGANÇA PAULISTA |
| REPOSITOR | 2 | BRAGANÇA PAULISTA |
| SUBCHEFE DA COZINHA | 1 | ITATIBA |
| TÉCNICO AGRÍCOLA | 1 | EXTREMA |
| TÉCNICO INSTALADOR DE SEGURANÇA ELETRÔNICA | 2 | BRAGANÇA PAULISTA |
| VENDEDOR | 3 | BRAGANÇA PAULISTA |
| VENDEDOR | 1 | ATIBAIA |
| VENDEDOR (A) | 2 | BRAGANÇA PAULISTA |
| VENDEDOR EXTERNO | 5 | BRAGANÇA PAULISTA |
| VENDEDOR INTERNO | 8 | ATIBAIA |
| VENDEDORA | 2 | BRAGANÇA PAULISTA |
| VENDEDORA | 2 | BRAGANÇA PAULISTA |
| VIGIA | 1 | BRAGANCA PAULISTA |
| TOTAL | 388 | |
Confira mais vagas de emprego em Oportunidades
Receba notícias no seu celular pelo WhatsApp do Jornal Em Pauta ou Telegram
Siga o Bragança Em Pauta no Instagram e no Twitter





