Está procurando emprego? Tem 64 vagas de operador de caixa, 10 vagas de açougueiro e muito mais no PAT
O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Bragança Paulista está oferecendo diversas vagas, entre elas, destacamos 64 vagas para operador de caixa e 10 vagas para açougueiro, mas tem muito mais.
Gostou?
É só se dirigir até o PAT, situado na Rua Coronel Teófilo Leme, 1.240, no centro, no piso superior do Mercado Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, portando Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF e se candidatar a uma destas vagas.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
| VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 23/10 à 30/10 | |||||||
| OCUPAÇÃO | LOCAL DE TRABALHO (MUNICÍPIO) | Nº VAGAS | ACEITA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | VAGAS EXCLUSIVAS PARA DEFICIENTES | Nível de instrução | Exige Experiência | Faixa Salarial |
| Açougueiro | Bragança Paulista | 10 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.813,21 |
| Ajudante de Cozinha | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.392,11 |
| Almoxarife | Extrema | 5 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.789,24 |
| Assistente Adm. (Tesouraria) | Bragança Paulista | 6 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.693,00 |
| Auxiliar Administrativo (Estágio) | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Cursando Administração | Sim | 1.000,00 |
| Auxiliar Administrativo (vaga para deficiente) | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.600,00 |
| Auxiliar de Jardinagem | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.086,00 |
| Auxiliar de Limpeza | Bragança Paulista | 6 | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.076,00 |
| Auxiliar de Logistica | Bragança Paulista | 6 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.255,00 |
| Auxiliar Tecnico de Mecanica | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.276,00 |
| Cartazeiro | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.443,25 |
| Conferente de carga e descarga | Extrema | 5 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.315,15 |
| Cozinheiro Geral | Itapeva | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
| Encarregado de Frios | Bragança Paulista | 3 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 2.956,93 |
| Encarregado de manutenção | Itapeva | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
| Encarregado de Supermercados | Bragança Paulista | 3 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 2.956,93 |
| Enfermeiro | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim | 3.330,00 |
| Fiscal de Caixa | Bragança Paulista | 6 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.568,88 |
| Frentista / Caixa | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.548,60 |
| Gerente de Armazém (Lider) | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.871,32 |
| Governanta de Hotelaria | Itapeva | 1 | Sim | Não | Fund. Completo | Sim | 1.930,00 |
| Lubrificador de máquinas | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
| Mecânico Ajustador | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.900,00 |
| Mecânico Montador | Bragança Paulista | 2 | Sim | Não | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Motorista de Caminhão | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
| Oficial de serviços gerais | Extrema | 10 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 937,00 |
| Oficial de Serviços Gerais | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
| Operador de Caixa | Bragança Paulista | 64 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.420,00 |
| Servente de pedreiro | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.300,00 |
| Supervisor de Caixa | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 2.956,93 |
| Vendedor Interno | Bragança Paulista | 5 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.507,00 |
—





