PAT oferece 34 vagas para operador de caixa e 30 para repositor

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Bragança Paulista informa as vagas de emprego que estão disponíveis e entre elas, há 34 vagas para operador de caixa e 30 para repositor.
Os interessados devem se dirigir até o PAT, situado na Rua Cel. Teófilo Leme, 1.240, Centro (no piso superior do Mercado Municipal), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, portando Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
| OCUPAÇÃO | LOCAL DE TRABALHO (MUNICÍPIO) | Nº VAGAS | ACEITA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | Nível de instrução | Faixa Salarial |
| Açougueiro | Bragança Paulista | 10 | Não | Fund. Completo | 1.813,21 |
| Auxiliar de Limpeza | Bragança Paulista | 1 | Não | Fund. Incompleto | 1.078,00 |
| Auxiliar Operacional de Logistica | Bragança Paulista | 6 | Não | Médio Completo | 1.255,00 |
| Auxiliar Tecnico de Mecanica | Bragança Paulista | 1 | Não | Fund. Incompleto | 1.276,00 |
| Cartazeiro | Bragança Paulista | 1 | Não | Médio Completo | 1.443,25 |
| Conferente | Bragança Paulista | 5 | Não | Médio Completo | 1.440,00 |
| Empacotador | Bragança Paulista | 20 | Não | Fund. Completo | 951,00 |
| Encarregado de Açougue | Bragança Paulista | 3 | Não | Médio Completo | 2.956,93 |
| Encarregado de Frios | Bragança Paulista | 3 | Não | Médio Completo | 2.956,93 |
| Encarregado de Supermercados | Bragança Paulista | 3 | Não | Médio Completo | 2.956,93 |
| Enfermeiro | Bragança Paulista | 1 | Não | Superior Completo | 3.330,00 |
| Fiscal de Caixa | Bragança Paulista | 6 | Não | Médio Completo | 1.568,88 |
| Fiscal de Loja | Bragança Paulista | 14 | Não | Médio Completo | 1.322,00 |
| Mecânico Ajustador | Bragança Paulista | 1 | Não | Fund. Incompleto | 1.900,00 |
| Mecânico de Manutenção Hidráulica | Bragança Paulista | 1 | Não | Médio Incompleto | à Combinar |
| Montador de Estruturas Metalicas | Bragança Paulista | 1 | Não | Fund. Completo | 1.098,30 |
| Operador de Caixa | Bragança Paulista | 34 | Não | Médio Completo | 1.420,00 |
| Operador de Empilhadeira | Bragança Paulista | 5 | Não | Médio Completo | à Combinar |
| Operador de pistola de pintura | Bragança Paulista | 1 | Não | Fund. Completo | 1.500,00 |
| Repositor | Bragança Paulista | 30 | Não | Médio Completo | 1.255,00 |
| Supervisor Comercial | Bragança Paulista | 1 | Não | Médio Completo | 1.500,00 |
| Supervisor de Caixa | Bragança Paulista | 1 | Não | Médio Completo | 2.956,93 |
| Técnico mecânico | Bragança Paulista | 1 | Não | Médio Completo | à Combinar |
| Trabalhador Rural | Bragança Paulista | 1 | Não | Fund. Incompleto | 2.600,00 |
| Tratorista Agrícola | Bragança Paulista | 1 | Não | Fund. Completo | 1.450,00 |
| Vendedor Interno | Bragança Paulista | 5 | Não | Médio Completo | 1.507,00 |
| Vendedor Pracista | Bragança Paulista | 1 | Não | Superior Completo | 1.000,00 |





