PAT têm vagas com salários de R$ 963,00 a R$ 3.500,00
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista, divulgou as vagas de emprego disponíveis esta semana. Os salários variam de R$ 963,00 à R$ 3.500,00.
Os interessados devem se dirigir até o PAT, que fica situado no piso superior do Mercado Municipal na Rua Cel. Teófilo Leme, 1.240, no centro.
Por causa do Carnaval, o PAT não funciona hoje e assim como todas as repartições municipais funciona na Quarta-feira de Cinzas, dia 1º de março, a partir das 12h.
O PAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. Os interessados nas vagas devem sempre apresentar Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF.
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 4032-8736.
| OCUPAÇÃO | Nº VAGAS | ACEITA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | Nível de instrução | Exige experiência | Faixa Salarial |
| Atendente de Farmacia – Balconista | 1 | Não | Médio Completo | Sim | 1.719,00 |
| Atendente de Lojas (para deficiente) | 1 | Sim | Médio Completo | Não | 1.300,00 |
| Auxiliar de Farmácia | 2 | Sim | Médio Completo | Sim | 1.225,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Não | Fund. Completo | Sim | 1.184,00 |
| Auxiliar Mecânico de Autos | 1 | Não | Médio Completo | Sim | 1.493,00 |
| Caseiro | 1 | Não | Fundamental Incompleto | Sim | 1.200,00 |
| Caseiro | 1 | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.200,00 |
| Cozinheiro de Restaurante | 1 | Não | Médio Incompleto | Sim | 963,00 |
| Fonoaudiologo | 1 | Não | Superior Completo | Sim | a combinar |
| Mecânico de Manutenção de Motos | 1 | Não | Medio Completo | Sim | 1.215,00 |
| Mecanico de Usinagem | 1 | Não | Médio Completo | Sim | 3.500,00 |
| Mecânico de Usinagem (Manutenção) | 1 | Não | Médio Completo (c/téc.em Mecânica ou eletrônica) | Sim | 2000,00 |
| Motorista de Ambulância | 1 | Não | Fund.Completo | Sim | 1.657,00 |
| Oficial de Serviços gerais | 1 | Não | Medio Completo | Sim | 1.215,00 |
| Operador de escavadeira / Pá carregadeira | 1 | Não | Fundamental Completo | Sim | 1.711,00 |
| Vendedor Interno | 1 | Não | Fund. Completo | Sim | 1.200,00 |
| Vendedor Pracista | 10 | Não | Fundamental Incompleto | Sim | 1.000,00 |
| Vendedor Pracista | 1 | Não | Superior Completo | Sim | 1300,00 |
OBS: A relação de vagas pode sofrer alterações devido a preenchimentos, cancelamentos, ou limite de encaminhamento por vaga, bem como abertura de novas vagas no sistema





