PAT de Bragança oferece 211 vagas de emprego
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista divulgou na tarde desta quarta-feira, 24, que há 211 vagas de emprego disponíveis, entre elas 10 para serventes de obra e 10 para pedreiro.
Os interessados devem se dirigir ao PAT, que está temporariamente funcionando na Praça Hafiz Abi Chedid, 115, no Jardim América, atrás da Câmara de Municipal, devido a reforma do piso superior do Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck.
O atendimento é das 8h30 às 16h e os interessados devem portar documentos como:
- Carteira de Trabalho
- Carteira de Identidade (RG)
- CPF
Quem preferir pode obter informações pelo WhatsApp do PAT: (11) 4033-1950.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | VAGAS EXCLUSIVAS PARA DEFICIENTES | ACEITA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
Acabador de Mármore | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Açougueiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Ajudante de Açougueiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.900,00 |
Ajudante de Carga e Descarga | 5 | Não | Não | Fund. Incompleto | Não | À combinar |
Ajudante de Obras | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.597,20 |
Ajudante de Serralheiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.200,00 |
Apontador de Obras | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Armador de Ferragens na Construção Civil | 1 | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.886,92 |
Arte-finalista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
Assistente de Vendas | 1 | Não | Não | Cursando Superior | Sim | À combinar |
Assistente de Vendas | 1 | Não | Não | Cursando Superior | Sim | 1.300,00 |
Atendente de Balcão | 2 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.300,00 |
Atendente de Balcão | 1 | Sim | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Atendente de Lojas | 5 | Não | Não | Médio Completo | Não | 1.454,00 |
Auxiliar de Cozinha | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.435,21 |
Auxiliar de Custos | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Enfermagem | 1 | Não | Não | Curso Técnico na área | Sim | 1.683,00 |
Auxiliar de Enfermagem | 1 | Não | Não | Curso Técnico na área | Sim | 1.439,11 |
Auxiliar de Escrituração Fiscal | 1 | Não | Não | Cursando Superior na Área | Sim | 1.600,00 |
Auxiliar de Jardinagem | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.213,54 |
Auxiliar de Limpeza | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.320,00 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.573,94 |
Auxiliar de Linha de Produção | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Linha de Produção | 2 | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.691,00 |
Auxiliar de Linha de Produção | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Não | 1.277,00 |
Auxiliar de Linha de Produção (PCD) | 1 | Sim | Sim | Fund. Completo | Não | 1.192,32 |
Auxiliar de Logística | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.484,00 |
Auxiliar de Logística | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Logística | 4 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.290,00 |
Auxiliar de Manutenção Predial | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Manutenção Predial | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.368,23 |
Auxiliar de PCP | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de pedreiro | 4 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.551,16 |
Carpinteiro | 1 | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.886,92 |
Caseiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Chefe de Serviço de Limpeza | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 2.500,00 |
Conferente de Logística | 5 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.040,00 |
Consultor de Vendas | 5 | Não | Não | Superior Cursando | Sim | Comissão |
Consultor de Vendas | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim | 1.500,00 |
Consultor de Vendas | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Correspondente Bancário | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Cortador de Tecidos | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
Costureira de Máquina Reta | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.490,58 |
Costureira de Overloque | 1 | Não | Não | Médio Incompleto | Sim | 1.250,00 |
Costureira em Geral | 3 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
Cozinheiro geral | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Cozinheiro Geral | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.400,00 |
Cozinheiro Geral (Chapeiro) | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.000,00 |
Cuidador de PCD | 2 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Eletricista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Empregada Doméstica | 1 | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.200,00 |
Empregada Doméstica | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.200,00 |
Encanador | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.886,97 |
Encanador | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Encarregado de Obras | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Encarregado de Pesagem | 1 | Não | Não | Técnico em Química | Sim | 1.824,22 |
Faturista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Faxineiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Frentista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Fresador | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.000,00 |
Fresador (Fresadora Universal) | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Gerente Comercial | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Injetor de Plástico ( Preparador de Molde) | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Inspetor de qualidade | 1 | Não | Não | Técnologo em G. Qualidade | Sim | À combinar |
Inspetor de Qualidade | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Instalador de Redes e Cabos Telefônicos | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Não | 1.309,75 |
Instalador de Som | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Jardineiro | 1 | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.271,71 |
Lavador de Veículos | 1 | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.785,00 |
Lustrador de Móveis | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Manicure e Depiladora | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Marceneiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Massagista | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Mecânico de Automóvel | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Mecânico de Automóvel | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.672,00 |
Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 12,48/hora |
Mecânico de Motos | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Mecânico Montador Ajustador | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Montador de Estruturas Metálicas | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Montador de Móveis de Madeira | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.394,00 |
Motorista de Caminhão | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.999,35 |
Oficial de Serviços Gerais | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.284,41 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Não | 1.551,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.100,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Não | À combinar |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção | 3 | Não | Não | Fund. Completo | Não | À combinar |
Oficial Mecânico de Veículos | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.443,56 |
Operador de Caixa | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Operador de Caixa (PCD) | 2 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Operador de Caldeira | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.602,00 |
Operador de Máquina (Dobradeira e Curvadeira) | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Operador de Pá Carregadeira | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Operador de Torno CNC | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Padeiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.726,88 |
Padeiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Pedreiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Pedreiro | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.886,98 |
Pedreiro | 2 | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
Pedreiro | 10 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.886,97 |
Pedreiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Pedreiro | 4 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.886,97 |
Pintor de Automóveis | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Pintor de Automóveis | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Pintor Industrial | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Preparador de Máquinas (Injetora) | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Promotor de Vendas (PCD) | 2 | Sim | Sim | Médio Completo | Não | 1.394,22 |
Repositor de Mercadoria | 5 | Não | Não | Fund. Completo | Não | 1.394,22 |
Retificador | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Retificador (Retifica Plana) | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Retificador (Retificadora Cilíndrica) | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Retificador, em Geral | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Serralheiro | 1 | Não | Não | Tec. Serralheria | Sim | 1.800,00 |
Serralheiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Servente de Pedreiro | 2 | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
Serventes de Obras | 10 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.551,16 |
Soldador | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Supervisor de Recepção de Hotel | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 2.000,00 |
Técnico de Controle de Qualidade | 1 | Não | Não | Médio Completo e Curso | Sim | À combinar |
Técnico de Refrigeração | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Técnico Eletrônico | 1 | Não | Não | Técnico em Eletrônica | Sim | 1.870,00 |
Técnico em Equipamentos Ópticos | 1 | Não | Não | Curso Técnico em óptica | Sim | 1.618,00 |
Técnico em Manutenção Mecatrônica | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Técnico em Refrigeração | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Torneiro Mecânico | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.500,00 |
Torneiro Mecânico | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Trabalhador Rural | 1 | Não | Não | fund. Incompleto | Sim | 1.300,00 |
Vendedor Interno | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.600,00 |
Vendedor Interno | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Vendedor Interno | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.300,00 |
Vendedor Interno | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Vendedor Pracista | 3 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.200,00 |
Vendedor Pracista | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 2.000,00 |
Vendedor Pracista | 4 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar
|
Vigia | 2 |
INFORME-SE
Para ficar sempre por dentro de oportunidades de cursos, bem como concursos e vagas de emprego acesse: https://bragancaempauta.com.br/category/oportunidades/
Quer receber notícias de Bragança Paulista, bem como região no celular? É só clicar aqui:
WhatsApp do Bragança Em Pauta