PAT tem 5 vagas para auxiliar de enfermagem e 5 para enfermeiros
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa que há vagas disponíveis com salários que chegam até R$ 2.500,00.
Os interessados devem se dirigir ao PAT, situado à Rua Cel. Teófilo Leme, nº 1.240, piso superior do Mercado Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.
É necessário apresentar Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF.
Confira as vagas:
| VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 12/06 a 19/06 | |||||||
| OCUPAÇÃO | LOCAL DE TRABALHO (MUNICÍPIO) | Nº VAGAS | ACEITA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | VAGAS EXCLUSIVAS PARA DEFICIENTES | Nível de instrução | Exige Experiência | Faixa Salarial |
| Atendente de Farmácia | Bragança Paulista | 2 | Sim | Não | Médio Completo | Sim | 1.225,00 |
| Auxiliar Administrativo | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.260,00 |
| Auxiliar de enfermagem | Bragança Paulista | 5 | Não | Não | Médio Completo | Sim | à Combinar |
| Auxiliar de Linha de Produção | Extrema | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.200,00 |
| Confeiteiro | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Incompleto | Sim | à combinar |
| Conferente de carga e descarga | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.400,00 |
| Costureira de Máquina Overloque | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.200,00 |
| Costureira de Máquina Reta | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.200,00 |
| Cozinheiro geral | Joanópolis | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.011,97 |
| Encarregado de conservação de Vias | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 2.367,92 |
| Enfermeiro | Bragança Paulista | 5 | Não | Não | Superior Completo | Sim | à Combinar |
| Farmacêutico | Bragança Paulista | 3 | Sim | Não | Superior Completo | Sim | 2.500,00 |
| Fonoaudiólogo geral | Bragança Paulista | 5 | Não | Não | Superior Completo | Sim | à Combinar |
| Funileiro de Automóveis | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.265,00 |
| Garçom | Joanópolis | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.424,28 |
| Gerente Comercial | Atibaia | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Instalador de antenas de televisão | Bragança Paulista | 5 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.000,00 |
| Marceneiro | Bragança Paulista | 4 | Sim | Não | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
| Mecânico de Equipamentos (Britagem) | Extrema | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.800,00 |
| Motorista de Caminhão (categ. E) | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.503,97 |
| Operador de retro-escavadeira | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.996,37 |
| Recepcionista Atendente | Joanópolis | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.372,79 |
| Tratorista Operador de Roçadeira | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.472,87 |
| Vendedor pracista | Bragança Paulista | 5 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.500,00 |
| Vendedor Pracista | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 2.000,00 |
| Vendedor Pracista | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.099,00 |
—





