Na aba “Oportunidades” do Jornal Em Pauta você encontra mais vagas de emprego, dicas de cursos, bem como concursos.
Para receber as notícias de Bragança Paulista, bem como da região no celular entre no grupo de WhatsApp do Bragança Em Pauta
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista divulgou durante a semana cerca de 500 vagas de empregos disponíveis até o dia 7 de outubro.
O destaque, dessa vez, fica para 30 vagas de assistente de logística de transporte, mais de 140 vagas para auxiliar de linha de produção, 45 de costureira e 13 para repositor de supermercado.
[exactmetrics_popular_posts_inline]
Os interessados devem se dirigir ao PAT que fica no piso superior do Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck, no centro de Bragança Paulista. O atendimento acontece de segunda à sexta, das 8h30 às 16h.
É necessário apresentar os seguintes documentos:
Confira quais são as vagas:
VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 01/10 a 07/10 | ||
OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | FAIXA SALARIAL |
Agente Funerário | 2 | à combinar |
Ajudante de cozinha | 8 | 1.261,54 |
Ajudante de Cozinha | 1 | à combinar |
Ajudante de cozinha | 1 | 1.455,00 |
Ajudante de Eletricista | 1 | à combinar |
Ajudante de Montador de Móveis | 1 | à combinar |
Ajudante de Obras | 1 | À combinar |
Ajustador mecânico | 3 | à combinar |
Analista de contabilidade | 1 | à Combinar |
Analista de Estoque (ramo elétrico) | 1 | 1.700,00 |
Analista de recursos humanos | 1 | à Combinar |
Assistente de Logística de Transporte | 30 | 1.951,00 |
Atendente de Balcão | 5 | 752,71 4 hs/dia |
Atendente de Lanchonete | 4 | 1.207,00 |
Atendente de Lanchonete | 4 | 1.207,00 |
Auxiliar Administrativo | 2 | 1.680,00 |
Auxiliar administrativo | 1 | 1.600,00 |
Auxiliar de Cozinha | 3 | 1.318,00 |
Auxiliar de Cozinha | 1 | 1.500,00 |
Auxiliar de Cozinha | 1 | 1.410,00 |
Auxiliar de Cozinha | 3 | 1.442,00 |
Auxiliar de Escritório ( Menor Aprendiz) | 1 | 750,00 30hs/sem |
Auxiliar de Estoque | 10 | 1.200,00 |
Auxiliar de Estoque | 10 | 1.278,00 |
Auxiliar de Jardinagem | 3 | 1.213,54 |
Auxiliar de Limpeza | 2 | 1.330,26 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | 626,55 24 hs/sm |
Auxiliar de Limpeza | 4 | 1.222,81 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | 1.600,00 |
Auxiliar de Limpeza | 5 | 1.455,00 |
Auxiliar de Linha de Produção | 1 | 1.500,00 |
Auxiliar de Linha de Produção | 30 | 2.000,95 |
Auxiliar de Linha de Produção | 14 | 1.284,00 |
Auxiliar de Linha de Produção | 15 | 1.278,00 |
Auxiliar de Linha de Produção | 90 | 1.515,00 |
Auxiliar de Logística | 1 | 1.250,00 |
Auxiliar de Logística | 2 | 1.380,36 |
Auxiliar de Logística | 30 | 1.410,15 |
Auxiliar Operacional de Logística | 3 | 1.592,85 |
Balconista | 1 | 1.455,00 |
Bordadeira | 1 | 1.377,00 |
Carpinteiro | 1 | À combinar |
Chapeiro | 1 | 1.410,00 |
Chapista de Lanchonete | 1 | 1.800,00 |
Churrasqueiro | 1 | 1.410,00 |
Coletor de Lixo | 1 | 1.206,90 |
Conferente de logística | 10 | 1.200,00 |
Copeiro | 1 | 1.410,00 |
Cortador de Roupas | 1 | 1.490,58 |
Costureira de Máquina Overloque | 20 | 1.490,58 |
Costureira de máquina overloque | 5 | à combinar |
Costureira de Máquina Reta | 20 | 1.490,58 |
Cozinheiro em Geral | 1 | 1.962,26 |
Cozinheiro em Geral | 1 | 1.410,00 |
Cozinheiro em Geral | 1 | 1.763,00 |
Cozinheiro Geral | 1 | À combinar |
Cozinheiro Geral | 1 | à combinar |
Eletricista | 1 | À combinar |
Empregada Doméstica | 1 | 1.200,00 |
Empregada Doméstica | 1 | 1.350,00 |
Empregada Doméstica | 1 | 1.500,00 |
Empregada Doméstica | 1 | à combinar |
Ensacador | 1 | 1.314,99 |
Farmacêutico | 1 | 3.337,00 |
Faturista | 10 | 1.800,00 |
Faxineiro no serviço doméstico | 1 | 1.200,00 |
Gerente de Bar | 1 | à combinar |
Gerente de Restaurante | 1 | à combinar |
Infestador de Costura | 1 | 1.490,58 |
Instalador de Insulfilm | 1 | À combinar |
Instalador de Som | 1 | À combinar |
Mecânico de manutenção Industrial (Auxiliar) | 2 | 1.705,00 |
Monitor de sistemas eletrônicos | 1 | 1.100,00 |
Montador de Móveis | 1 | à combinar |
Motorista de Caminhão | 1 | à combinar |
Motorista de Caminhão ( Coletor) | 1 | 2.097,18 |
Motorista de Caminhão (Caçamba) | 1 | À combinar |
Motorista de caminhão-basculante | 1 | à combinar |
Motorista de Caminhão-betoneira | 1 | 1.738,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 2 | 1.337,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | 1.250,00 |
Oficial de serviços gerais | 1 | 1.500,00 |
Oficial de serviços gerais | 1 | à combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | 1.468,14 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | À combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 4 | 1.112,05 |
Oficial de serviços gerais | 1 | 1.680,00 |
Oficial de Serviços Gerais (Braçal) | 15 | 1.359,99 |
Oficial de serviços gerais na manutenção | 1 | à combinar |
Operador de Caixa | 1 | À combinar |
Operador de Caixa | 3 | 1.730,00 |
Operador de caldeira | 1 | 1.650,00 |
Operador de Empilhadeira | 1 | 2.059,00 |
Operador de Empilhadeira | 1 | 1.849,32 |
Operador de Injetora | 1 | 1.507,00 |
Operador de máquinas fixas | 1 | 1.800,00 |
Operador de Retroescavadeira | 1 | à combinar |
Operador de telemarketing | 1 | 1.500,00 |
Operador de telemarketing ativo | 3 | 1.183,33 |
Operador de Telemarketing | 1 | à combinar |
Padeiro | 1 | 1.300,00 |
Pedreiro | 1 | à combinar |
Pedreiro | 1 | À combinar |
Pedreiro | 2 | à combinar |
Pedreiro | 1 | 2.032,00 |
Pedreiro | 1 | 2.000,00 |
Pintor de Obras | 1 | 2.800,00 |
Produtor de Vendas | 3 | à combinar |
Professor de Inglês | 1 | À combinar |
Promotor de Vendas | 1 | 1.204,00 |
Repositor | 1 | à combinar |
Repositor de Mercadorias (buffet) | 1 | 1.410,00 |
Repositor de Supermercados | 13 | 1.435,21 |
Serralheiro | 1 | 2.500,00 |
Serralheiro | 1 | À combinar |
Serralheiro | 2 | à combinar |
Serralheiro de Alumínio | 1 | À combinar |
Servente de Obras | 1 | à Combinar |
Servente de Obras | 2 | 1.169,00 |
Servente de Pedreiro | 1 | 1.551,16 |
Soldador | 1 | 2.000,00 |
Técnico eletrônico | 1 | à combinar |
Torneiro Mecânico | 1 | 2.500,00 |
Tosador de animais domésticos | 1 | 1.300,00 |
Tratorista Agrícola | 1 | 1.727,67 |
Vendedor Interno | 2 | 1.300,00 |
Vendedor Interno | 2 | 1.600,00 |
Vendedor Interno | 2 | à combinar |
Vendedor Interno | 1 | à combinar |
Vendedor Interno (ramo elétrico) | 1 | 2.000,00 |
Vendedor Pracista | 1 | à combinar |
Na aba “Oportunidades” do Jornal Em Pauta você encontra mais vagas de emprego, dicas de cursos, bem como concursos.
Para receber as notícias de Bragança Paulista, bem como da região no celular entre no grupo de WhatsApp do Bragança Em Pauta