Conheça os 30 pontos de novos radares na Região Bragantina

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), órgão do Governo do Estado, ativou nesta semana mais 50 novos radares de fiscalização eletrônica em trechos de rodovias estaduais paulistas.
Com isso, o número de radares em funcionamento nas rodovias não privatizadas chegou a 270. Esse total, no entanto, deve crescer, já que os dispositivos integram o contrato firmado por meio do Edital nº 145/2023, que prevê a instalação de 649 radares em pontos estratégicos ao longo dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais.
Segundo o órgão estadual, a medida busca reforçar a segurança viária, ampliar a prevenção de acidentes e contribuir para salvar vidas. Os radares foram posicionados em trechos estratégicos e sinalizados com os limites de velocidade permitidos. A escolha de cada ponto resulta de um mapeamento técnico que leva em conta fatores como histórico de acidentes, excesso de velocidade, características geométricas da via, pontos críticos e áreas com travessia de fauna.
Os demais radares previstos continuam em fase de implantação, passando por testes e homologações antes de entrarem em operação.
LOCALIZAÇÃO DOS NOVOS RADARES
Confira a lista completa com a localização dos pontos de fiscalização, na área de cobertura do Em Pauta, situados na Região Bragantina e no Circuito das Águas:
| Nº | Rodovia | Nome da Rodovia | KM do Radar | Município | Velocidade Permitida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP 008 | Capitão Bardoíno | 96,860 | Bragança Paulista | 60/60 km/h |
| 2 | SPA 009/010 | João Hermenegildo de Oliveira | 8,410 | Bragança Paulista | 60/60 km/h |
| 3 | SP 008 | Capitão Bardoíno | 114,550 | Pinhalzinho | 60/60 km/h |
| 4 | SP 008 | Capitão Bardoíno | 135,300 | Socorro | 60/60 km/h |
| 5 | SP 036 | José Augusto Freire | 55,000 | Nazaré Paulista | 60/60 km/h |
| 6 | SP 036 | José Augusto Freire | 78,599 | Piracaia | 60/60 km/h |
| 7 | SP 036 | José Augusto Freire | 84,857 | Piracaia | 40/40 km/h |
| 8 | SP 063 | Padre Aldo Bollini | 29,080 | Itatiba | 60/60 km/h |
| 9 | SP 095 | João Beira | 64,008 | Pedreira | 60/60 km/h |
| 10 | SP 360 | Eng. Constâncio Cintra | 176,100 | Águas de Lindóia | 50/50 km/h |
| 11 | SP 008 | Capitão Bardoíno | 119,030 | Pinhalzinho | 60/60 km/h |
| 12 | SP 354 | Edgard Máximo Zamboto | 67,300 | Jarinu | 60/60 km/h |
| 13 | SP 354 | Edgard Máximo Zamboto | 75,480 | Jarinu | 60/60 km/h |
| 14 | SPA 109/008 | José Bueno de Miranda | 2,950 | Pedra Bela | 60/60 km/h |
| 15 | SP 063 | Alkindar Monteiro Junqueira | 26,850 | Itatiba | 60/60 km/h |
| 16 | SP 147 | Octávio de Oliveira Santos | 9,100 | Socorro | 60/60 km/h |
| 17 | SP 352 | Antônio Cazalini | 135,166 | Amparo | 60/60 km/h |
| 18 | SP 008 | Capitão Bardoíno | 132,520 | Socorro | 60/60 km/h |
| 19 | SP 063 | Alkindar Monteiro Junqueira | 32,507 | Itatiba | 40/40 km/h |
| 20 | SP 095 | Benevenuto Moretto | 49,200 | Amparo | 60/60 km/h |
| 21 | SP 360 | Eng. Constâncio Cintra | 137,500 | Amparo | 60/60 km/h |
| 22 | SP 360 | Eng. Constâncio Cintra | 90,400 | Itatiba | 60/60 km/h |
| 23 | SP 360 | Eng. Constâncio Cintra | 144,786 | Serra Negra | 60/60 km/h |
| 24 | SP 036 | José Augusto Freire | 89,778 | Piracaia | 40/40 km/h |
| 25 | SP 063 | Padre Aldo Bollini | 42,350 | Bragança Paulista | 40/40 km/h |
| 26 | SP 063 | Padre Aldo Bollini | 53,250 | Bragança Paulista | 60/60 km/h |
| 27 | SP 095 | Benevenuto Moretto | 44,000 | Amparo | 50/50 km/h |
| 28 | SP 095 | Benevenuto Moretto | 46,000 | Amparo | 70/70 km/h |
| 29 | SP 095 | João Beira | 54,459 | Pedreira | 70/70 km/h |
| 30 | SP 360 | Eng. Constâncio Cintra | 157,500 | Serra Negra | 40/40 km/h |
📲 Receba notícias no seu celular pelo WhatsApp do Jornal Em Pauta ou Telegram
📲 Siga o Bragança Em Pauta no Instagram e no Bluesky





