PAT de Bragança Paulista oferta 562 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista divulgou hoje (2) um total de 562 vagas de empregos disponíveis até o dia 8 de agostos. São 315 vagas para Bragança Paulista, 231 para Extrema e 16 para Atibaia.
O destaque, dessa vez, fica para as seguintes vagas: 10 para agente de reciclagem de materiais, 30 para ajudante de carga e descarga, mais de 30 para ajudante geral, 15 para atendente de lanchonete, 10 para auxiliar de estoque, 20 para auxiliar de logística, 20 para auxiliar de limpeza e 20 para operador de empilhadeira.
[exactmetrics_popular_posts_inline]
Os interessados devem se dirigir ao PAT que fica no piso superior do Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck, no centro de Bragança Paulista. O atendimento acontece de segunda à sexta, das 8h30 às 16h.
É necessário apresentar os seguintes documentos:
- Carteira de Trabalho,
- Carteira de Identidade (RG)
- CPF
Confira as vagas:
| Acabador de pedras | 1 | Não |
| Agente de reciclagem de materiais | 10 | Não |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 10 | Não |
| Ajudante de Carga e Descarga | 20 | Não |
| Ajudante de cozinha | 1 | Não |
| AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS – VAGA PCD | 1 | Sim |
| AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS- VAGA PCD | 1 | Sim |
| Ajudante Geral | 1 | Não |
| Ajudante Geral | 1 | Não |
| Ajudante Geral | 20 | Não |
| AJUDANTE GERAL | 2 | Não |
| Ajudante Geral | 1 | Não |
| AJUDANTE GERAL | 10 | Não |
| Ajudante Geral | 1 | Não |
| AJUDANTE GERAL | 3 | Não |
| Analista de Comércio Exterior | 1 | Não |
| Analista de Vendas Pleno | 1 | Não |
| ARMAZENISTA | 20 | Não |
| Assistente Administrativa | 1 | Não |
| Assistente de Relacionamento com o cliente | 4 | Não |
| Assistente de Vendas | 3 | Não |
| Atendente | 2 | Não |
| ATENDENTE | 1 | Não |
| Atendente de Lanchonete | 15 | Não |
| atendente organizadora loja | 1 | Não |
| AUX DE LINHA DE PRODUÇÃO | 10 | Não |
| Auxiliar Administrativo | 1 | Sim |
| Auxiliar Administrativo | 1 | Não |
| Auxiliar Administrativo/Contabilidade | 3 | Não |
| AUXILIAR DE ARMAZEM | 8 | Não |
| Auxiliar de Armazém | 0 | Não |
| Auxiliar de cozinha | 1 | Não |
| AUXILIAR DE ESCRITORIO/FATURAMENTO | 2 | Não |
| Auxiliar de Estoque | 10 | Não |
| Auxiliar de Irrigação | 2 | Não |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 4 | Não |
| Auxiliar de Limpeza | 20 | Não |
| Auxiliar de Logística | 3 | Não |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 20 | Não |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 2 | Não |
| AUXILIAR DE PCP | 1 | Não |
| Auxiliar de Produção | 1 | Não |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 2 | Não |
| Auxiliar de Produção PCD | 5 | Sim |
| Auxiliar de serviços gerais/Copa | 1 | Não |
| Auxiliar de Vendas | 1 | Não |
| Auxiliar de vendas | 1 | Não |
| Auxiliar Financeiro | 1 | Não |
| Auxiliar Geral | 4 | Não |
| AUXILIAR GERAL | 1 | Não |
| AUXILIAR OPERACIONAL | 10 | Não |
| auxiliar técnico | 2 | Não |
| Auxiliar técnico instalação piscina | 1 | Não |
| Babá | 1 | Não |
| CAIXA 1/2 PERÍODO | 2 | Não |
| Camareira (limpeza dos apartamentos) | 3 | Não |
| CASEIRO | 1 | Não |
| Chefe de serviço de limpeza | 1 | Não |
| CONFERENTE | 10 | Não |
| Costureira | 16 | Não |
| Costureira(o) | 4 | Não |
| Cozinheira | 1 | Não |
| Cozinheiro (a) | 2 | Não |
| Cuidadora de criança | 1 | Não |
| Cumim (Ajudante do Garçom) | 3 | Não |
| Design Gráfico | 1 | Não |
| DOMÉSTICA | 1 | Não |
| EMPREGADA DOMESTICA | 1 | Não |
| EMPREGADO DOMESTICO. CASEIRO | 1 | Não |
| Encarregado Deposito | 1 | Não |
| ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO – VENDAS | 2 | Não |
| COZINHEIRA | 1 | Não |
| Garçom | 1 | Não |
| Garçom | 1 | Não |
| GARÇOM | 1 | Não |
| GARÇONETE | 1 | Não |
| JARDINEIRO | 2 | Sim |
| Líder Operacional | 1 | Não |
| Marketing | 1 | Não |
| MECÂNICO DIESEL | 1 | Não |
| motorista | 1 | Não |
| Motorista | 1 | Não |
| MOTORISTA | 5 | Não |
| motorista | 1 | Não |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 6 | Não |
| motorista de onibus | 6 | Não |
| Movimentador de Mercadorias | 20 | Não |
| OFICIAL DE COZINHA | 1 | Não |
| Operador de Caixa | 1 | Não |
| OPERADOR DE CALDEIRA | 1 | Não |
| Operador de Costal Pleno | 6 | Não |
| Operador de Empilhadeira | 20 | Não |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 1 | Não |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 3 | Não |
| OPERADOR DE MÁQUINA A LASER | 1 | Não |
| Operador de Modelação | 20 | Não |
| PEDREIRO | 1 | Não |
| Plantonista | 1 | Não |
| Programador web | 5 | Não |
| Promotor de Vendas | 10 | Não |
| REPOSITOR DE LOJA | 7 | Não |
| REPOSITOR DE PERECÍVEIS | 5 | Não |
| SERVENTE DE OBRAS | 1 | Não |
| Serviços Gerais | 10 | Não |
| Steward (limpeza da cozinha) | 4 | Não |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | Não |
| Técnico em Instalação de Piscina | 1 | Não |
| TORNEIRO MECÂNICO | 1 | Não |
| Vaga Operadora de Telemarketing | 5 | Não |
| Vaga de ajudante de eletricista | 10 | Não |
| VAGA PARA MOTORISTA DE CARRETA | 2 | Não |
| VAGA PARA MOTORISTA DE TRUCK | 1 | Não |
| VAGA: TELEMARKETING | 10 | Não |
| VAGAS | 10 | Não |
| VAGAS PARA OBRA – Servente | 20 | Não |
| VAGAS PARA OBRA – Pedreiro | 20 | Não |
| Vendedor | 1 | Não |
| Vendedor | 1 | Não |
| VENDEDOR (A) | 2 | Não |
| Vendedor Externo | 10 | Não |
| Vendedor Interno | 1 | Não |
| Vendedor Interno | 1 | Não |
| Vendedor Interno | 3 | Não |
| VENDEDOR INTERNO/ EXTERNO | 8 | Não |
| VENDEDORA | 1 | Não |
| Veterinário | 1 | Não |
| VIGILANTE/VSP | 2 | Não |
| Total de Vagas | 562 |
📰 Confira mais vagas de emprego em Oportunidades
📲Entre no grupo de WhatsApp e receba as últimas e principais notícias
📲 Siga o Jornal Em Pauta no Instagram e no Twitter
📲 Entre no grupo do Telegram e receba as últimas e principais notícias






eu ate iria…mas a chefe do pat india foi muito arrogante e mal olhou na minha cara em outras oportunidades…quando mudar de chefe eu vou sim..obg.