Que tal terminar o ano empregado? PAT Bragança divulga vagas
O ano de 2020 não foi fácil para ninguém. E com a pandemia da COVID-19, muitas pessoas ficaram desempregadas. Conseguir um emprego agora no final do ano, quando a economia, começa se recuperar, pode ser uma ótima oportunidade. Que tal terminar o ano empregado?
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista divulgou dezenas de vagas disponíveis para Bragança Paulista.
Vale lembrar, que por causa da reforma do Mercado Municipal, o PAT Bragança está atendendo em novo endereço assim como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo.
O atendimento aconteceu, temporariamente, na Praça Hafiz Abi Chedid, 115, no Jardim América, atrás da Câmara de Municipal.
O horário de funcionamento é das 8h30 às 16h e os interessados mas vagas devem portar Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF.
O atendimento via WhatsApp (11) 4033-1920 continua normalmente. Cabe ressaltar que frente a pandemia de Coronavírus (Covid-19), todas as medidas de proteção sanitária devem ser respeitadas.
As vagas aqui divulgadas podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 24/11 a 27/11 | ||||||
OCUPAÇÃO | Nº VAGAS | VAGAS EXCLUSIVAS PARA DEFICIENTES | ACEITA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
Açougueiro | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.676,00 |
Ajudante de Cozinha | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
Alinhador de Direção | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Analista de Controle de Qualidade | 1 | Não | Não | Médio Completo e Curso na Área | Sim | 3.500,00 |
Analista de Desenvolvimento de Sistemas | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim | 2.500,00 |
Aprendiz de Mecânico Ajustador | 1 | Não | Não | Curso na Área | Sim | À combinar |
Arte-finalista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
Assistente de Vendas | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Atendente de Lanchonete | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.630,00 |
Atendente de Loja | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar Contábil | 1 | Não | Não | Superior Cursando Contabilidade | Sim | 1.600,00 |
Auxiliar de Almoxarifado | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
Auxiliar de Cozinha | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.180,00 |
Auxiliar de Estoque | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
Auxiliar de Linha de Produção | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Não | 1.602,00 |
Auxiliar de Linha de Produção (PCD) | 1 | Sim | Sim | Fund. Completo | Não | 1.192,32 |
Auxiliar de Logística | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.314,63 |
Auxiliar de Manutenção de Edificações | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.188,57 |
Auxiliar de Manutenção Predial | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.551,00 |
Auxiliar de Marceneiro | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.540,00 |
Auxiliar de Pizzaiolo | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
Auxiliar de Produção ( Mantenedor) (PCD) | 3 | Sim | Sim | Médio Completo | Sim | À combinar |
Babá | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Balconista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Não | À combinar |
Carpinteiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Caseiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.163,55 |
Chefe de Cozinha | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.621,00 |
Confeiteiro | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Consultor de Vendas | 3 | Não | Não | Médio Completo | Não | 1.320,00 |
Controlador de Entrada e Saída | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Cortador de Tecidos | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
Costureira de Máquina Overloque | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.360,00 |
Costureira de Máquina Reta | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.490,58 |
Costureira em Geral | 3 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
Cozinheiro em Geral | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.683,30 |
Cozinheiro Geral | 2 | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.600,00 |
Eletricista | 4 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Empacotador | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.163,00 |
Empregada Doméstica | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Encanador | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Estoquista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Farmacêutico | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim | 3.260,40 |
Fiscal de Lojas | 5 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.459,03 |
Forneiro de Fundição | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Frentista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Fresador | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.000,00 |
Fresador (Fresadora Universal) | 1 | Não | Não | Curso na Área | Sim | À combinar |
Inspetor de Qualidade | 1 | Não | Não | Curso de Gestão da Qualidade | Sim | À combinar |
Instalador de Som e Acessórios | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Instalador de TV | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Manobrista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.259,39 |
Marceneiro | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 2.000,00 |
Mecânico de Automóvel | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.672,00 |
Mecânico de Suspensão | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Montador de Estruturas Metálicas | 2 | Não | Não | Médio Completo | Não | 1.297,56 |
Motorista Carreteiro | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Motorista de Caminhão | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.999,35 |
Motorista de Furgão | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 2.000,00 |
Motorista de Ônibus Rodoviário | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.353,57 |
Motorista Entregador | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Oficial de Manutenção Predial | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.916,68 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Operador de Caixa | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Operador de Empilhadeira | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.999,35 |
Operador de Máquinas Fixas, em Geral | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Operador de Pá Carregadeira | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.405,00 |
Operador de Telemarketing Ativo | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.200,00 |
Orientador de tráfego | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Padeiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.500,00 |
Panfleteiro | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Pedreiro | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.886,98 |
Pintor de Casas | 4 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Pizzaiolo | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
Porteiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Preparador de Máquinas (Injetora) | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Promotor de Vendas (PCD) | 2 | Sim | Sim | Médio Completo | Não | 1.394,22 |
Serralheiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Servente de Obras | 1 | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
Soldador | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Supervisor da Manutenção de Veículos | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Técnico de enfermagem | 1 | Não | Não | Técnico em Enfermagem | Sim | À combinar |
Técnico de Manutenção Eletrônica | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
Técnico de Refrigeração | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Torneiro Mecânico | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.750,00 |
Trabalhador Rural | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.600,00 |
Vendedor Interno | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.470,00 |
Vendedor Pracista | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 2.000,00 |
Vigilante (VSPP) | 2 | Não | Não | Médio completo e curso VSPP | Sim | 1.597,71 |
Para ficar sempre por dentro de oportunidades de cursos, bem como concursos e vagas de emprego acesse: https://bragancaempauta.com.br/category/oportunidades/
Quer receber notícias de Bragança Paulista, bem como região no celular? É só clicar aqui:
WhatsApp do Bragança Em Pauta