PAT oferece mais de 180 vagas de emprego entre elas 20 para pedreiros e serventes
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista está com inscrições abertas para mais de 180 vagas de emprego. Entre elas há pelo menos 20 vagas destinadas para pedreiros e serventes.
Os interessados devem se dirigir ao PAT, que assim como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo está temporariamente funcionando na Praça Hafiz Abi Chedid, 115, no Jardim América, atrás da Câmara de Municipal.
O atendimento é das 8h30 às 16h. Os interessados devem portar Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF.
Quem preferir pode realizar o atendimento via WhatsApp, pelo número (11) 4033-1950.
As vagas podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 21/01 a 28/01 | ||||||
OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | VAGAS EXCLUSIVAS PARA DEFICIENTES | ACEITA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
Cozinheiro Geral | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Churrasqueiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Carpinteiro | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.886,97 |
Pedreiro | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.886,97 |
Oficial de Serviços Gerais | 3 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.551,16 |
Manicure e Depiladora | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Cabeleireiro | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Inspetor de Qualidade | 1 | Não | Não | Curso de Gestão da Qualidade | Sim | À combinar |
Operador de caixa | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.654,72 |
Fiscal de Loja | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.720,90 |
Assistente de Vendas | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.435,21 |
Marceneiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Motorista Entregador | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Repositor de mercadorias | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Pedreiro | 4 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.886,97 |
Ajudante de Carga e Descarga | 4 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.551,16 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Vendedor Pracista | 4 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Costureira em Geral | 3 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
Empregada Doméstica | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.110,00 |
Atendente de Balcão | 1 | Sim | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Mecânico de Motos | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Vendedor Interno | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.470,00 |
Motorista de Caminhão | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.180,00 |
Padeiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Motorista Carreteiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.060,00 |
Instalador de Som | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Vendedor Pracista | 3 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.200,00 |
Atendente de Balcão | 2 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.300,00 |
Pedreiro | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Servente de Obras | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Oficial Mecânico de Veículos | 1 | Não | Não | Fund.Completo | Sim | 1.443,56 |
Auxiliar de Almoxarifado | 5 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.140,00 |
Mecânico de Manutenção de Máquinas | 1 | Não | Não | Fund.Completo | Sim | 1.500,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Não | 1.112,05 |
Retificador, em Geral | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Operador de Torno CNC | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar Mecânico de Autos | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Vendedor Interno | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Recepcionista Atendente | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Cozinheiro geral | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Motorista de Automóveis | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Pedreiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Serralheiro | 1 | Não | Não | Tec. Serralheria | Sim | 1.800,00 |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção | 3 | Não | Não | Fund. Completo | Não | À combinar |
Motorista de Caminhão | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Não | À combinar |
Pedreiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Pedreiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Operador de Motoniveladora | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Pedreiro | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.886,98 |
Retificador | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Motorista Entregador | 1 | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.900,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Não | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.300,00 |
Frentista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Logística | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.284,41 |
Auxiliar de Compras | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.602,00 |
Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 2.000,00 |
Cuidador de Idosos | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.600,00 |
Técnico de Refrigeração | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Vendedor Interno | 3 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Operador de Caixa | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Gerente Comercial | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Vendedor Interno | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.300,00 |
Auxiliar de Mecânico de Autos | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.400,00 |
Assistente Administrativo | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.500,00 |
Auxiliar de Linha de Produção | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Não | 1.691,00 |
Instalador de Redes e Cabos Telefônicos | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Não | 1.309,75 |
Jardineiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.271,71 |
Acabador de Mármore | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.559,62 |
Auxiliar de Estoque | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Atendente de Farmácia – Balconista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.950,00 |
Repositor de Mercadorias (PCD) | 1 | Sim | Sim | Fund. Completo | Sim | 1.590,00 |
Auxiliar de Linha de Produção (PCD) | 1 | Sim | Sim | Fund. Completo | Não | 1.192,32 |
Eletricista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Encanador | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Atendente de Lojas | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Não | À combinar |
Operador de Máquinas Fixas, em Geral | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.781,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 6 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.201,30 |
Chefe de Serviço de Limpeza | 2 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.614,00 |
Retificador | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.515,01 |
Acabador de Mármore | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Mecânico de Automóvel | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Consultor de Vendas | 5 | Não | Não | Superior Cursando | Sim | Comissão |
Trabalhador Rural | 1 | Não | Não | fund. Incompleto | Sim | 1.300,00 |
Montador de Móveis de Madeira | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.394,00 |
Arte-finalista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
Jardineiro | 1 | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.271,71 |
Soldador | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Técnico de Desenvolvimento de Sistemas (TI) | 1 | Não | Não | médio Completo / Técnico TI | Sim | À combinar |
Técnico em Equipamentos Ópticos | 1 | Não | Não | Curso Técnico em óptica | Sim | 1.618,00 |
Vendedor Interno | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.300,00 |
Caseiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Mecânico de Automóvel | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.672,00 |
Auxiliar de Escrituração Fiscal | 1 | Não | Não | Cursando Superior na Área | Sim | 1.600,00 |
Instrutor de Informática e Hardware | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.500,00 |
Costureira de Máquina Reta | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.490,58 |
Cortador de Tecidos | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
Auxiliar de Escritório | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Operador de Caixa (PCD) | 2 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Assistente Administrativo | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Preparador de Injetora | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 2.048,95 |
Cozinheiro Geral | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.400,00 |
Supervisor de Recepção de Hotel | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 2.000,00 |
Recepcionista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.400,00 |
Assistente de Vendas | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Mecânico de Manutenção Industrial | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 12,48/hora |
Motorista de Caminhão | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.999,35 |
Técnico em Refrigeração | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Padeiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.726,88 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Não | 1.551,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.100,00 |
Fresador | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.000,00 |
Promotor de Vendas (PCD) | 2 | Sim | Sim | Médio Completo | Não | 1.394,22 |
Farmacêutico | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim | 4.000,00 |
Pedreiro | 10 | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.886,97 |
Servente de Obras | 10 | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.551,16 |
Para ficar sempre por dentro de oportunidades de cursos, bem como concursos e vagas de emprego acesse: https://bragancaempauta.com.br/category/oportunidades/
Quer receber notícias de Bragança Paulista, bem como da região no celular? É só clicar aqui:
WhatsApp do Bragança Em Pauta