PAT divulga vagas de emprego em Bragança
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa que estão disponíveis diversas vagas de emprego.
Os interessados devem se dirigir ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.
O PAT fica na Rua Coronel Teófilo Leme, 1.240, no piso superior do Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funk.
Para se candidatar à uma das vagas é necessário apresentar: Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG), bem como o CPF. As vagas podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
Confira as vagas de emprego disponíveis em Bragança Paulista:
Vagas Disponíveis no PAT – de 23/09 a 27/09 | ||||||
Cargo | Sexo | Id. Mín | Id. Max | Escolaridade | Experiência | Salário |
Terapeuta Ocupacional | Ambos | 22 | 60 | Superior na Área | Sim | À combinar |
Fonoaudiologo Geral | Ambos | 22 | 60 | Superior na Área | Sim | À combinar |
Auxiliar de Enfermagem | Ambos | 18 | 60 | Médio Completo e Curso na Área | Sim | À combinar |
Enfermeiro | Ambos | 22 | 60 | Superior na Área | Sim | À combinar |
Torneiro Mecânico | M | 18 | 60 | Médio Completo | Sim | 2.000,00 |
Gerente de Loja | F | 25 | 60 | Médio Completo | Sim | 2.500,00 |
Gerente Comercial | Ambos | 18 | 50 | Superior Completo (Adm. ou afins) | Sim | 1.840,20 |
Atendente de Lojas (PCD) | Ambos | 18 | 60 | Fund. Incompleto | Não | 1.310,00 |
Gerente de Loja | Ambos | 25 | 45 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Moto Taxi (Ter moto) | M | 20 | 50 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
Motorista Carreteiro | M | 22 | 60 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Produção (PCD) | Ambos | 18 | 60 | Médio Completo | Sim | 1.192,32 |
Azulejista | M | 18 | 55 | Fund. Incompleto | Sim | 1.841,67 |
Vendedor Pracista | Ambos | 18 | 60 | Médio Completo | Sim | 998,00+Comissão |
Atendente de Loja (PCD) | Ambos | 18 | 60 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Garçom | M | 18 | 55 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Maitre (Hotel) | Ambos | 18 | 60 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Armador de Telhados (Instalador de Calha) | M | 20 | 45 | Fund. Incompleto | Sim | 1.500,00 |
Mecânico de Auto em Geral | M | 18 | 60 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
Motorista Carreteiro | M | 26 | 60 | Fund. Completo | Sim | 2.000,00 |
Manicure | Ambos | 18 | 60 | Fund. Incompleto | Sim | 1.276,00 |
Operador de Trator de Esteira | M | 40 | 50 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Eletricista | M | 20 | 60 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Montador de Aparelhos Elétricos | M | 20 | 60 | Médio Completo e Curso na Área | Sim | À combinar |
Cozinheiro | Ambos | 20 | 45 | Fundamental Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de cozinha | Ambos | 18 | 60 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
Montador de Móveis de Madeira | M | 18 | 60 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Linha de Produção (Ter Condução Própria) | M | 20 | 60 | Fund. Incompleto | Sim | 1.212,00 |
Auxiliar de Limpeza | F | 20 | 60 | Fund. Incompleto | Sim | 1.212,00 |
Assistente Administrativo (Comercial) | Ambos | 18 | 35 | Médio Completo | Sim | 1.400,00 |
Consultor em Turismo | Ambos | 18 | 35 | Médio Completo | Sim | 1.400,00 |
Promotor de Vendas (Marketing) | Ambos | 18 | 35 | Médio Completo | Sim | 1.400,00 |
Auxiliar de Limpeza (PCD) | Ambos | 18 | 45 | Fund. Incompleto | Sim | 1.180,00 |
Serralheiro Montador | M | 25 | 45 | Fund. Incompleto | Sim | 1.800,00 |
Operador de Caldeira | M | 18 | 60 | Fund. Completo | Sim | 2.000,00 |
Técnico de Enfermagem do Trabalho | Ambos | 20 | 60 | Tec. Enfermagem | Sim | À combinar |
Vendedor Interno | M | 20 | 60 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Linha de Produção (PCD) | Ambos | 18 | 60 | Médio Completo | Sim | 1.259,59 |
Mecânico de Manutenção Eletricista | M | 18 | 45 | Técnico em Eletromecânica | Sim | 2.500,00 |
Atendente de Loja (PCD) | Ambos | 18 | 60 | Médio Completo | Não | 1.394,00 |
Marceneiro | Ambos | 25 | 60 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Costureira em Geral | Ambos | 18 | 60 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Mecânico de Refrigeração | M | 18 | 60 | Tec. Refrigeração ou Mecânico | Sim | 3.000,00 |
Nutricionista | F | 22 | 60 | Superior Completo | Sim | 3.000 |
Auxiliar de limpeza | F | 18 | 60 | Fundamental Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de lavanderia | Ambos | 30 | 42 | Fund. Incompleto | Sim | 1.355,00 |
Analista de PCP | Ambos | 18 | 60 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Costureira de Maquina Reta | Ambos | 18 | 60 | Fund. Incompleto | Sim | 5,81/hora |
Costureira em Geral | Ambos | 18 | 60 | Fundamental Completo | Não | 1.295,00 |
Mecânico de Auto em Geral | M | 20 | 60 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Projetista de Eletricidade | M | 25 | 60 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Comin | Ambos | 18 | 25 | Médio Completo | Não | 1.360,00 |
Oficial de serviços gerais | Ambos | 18 | 25 | Médio Completo | Não | 1.360,00 |
Auxiliar de estoque | Ambos | 18 | 45 | Fundamental Completo | Não | 1.220,00 |
Operador de empilhadeira | M | 25 | 45 | Fundamental Completo | Sim | 1.237,55 |
Auxiliar de linha de Produção | Ambos | 18 | 50 | Médio Incompleto | Sim | 1.212,00 |
Auxiliar de cozinha | Ambos | 18 | 25 | Médio Completo | Não | 1.360,00 |
Costureira em geral | Ambos | 18 | 60 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
Oficial de serviços gerais | M | 18 | 30 | Médio Completo | Não | 1.485,00 |
Chapeiro | M | 18 | 60 | Fund. Incompleto | Não | À combinar |
Auxiliar de limpeza | F | 18 | 60 | Fund. Incompleto | Sim | 1.250,00 |
Ajudante de obras (servente, pedreiro ou carpinteiro) | M | 30 | 50 | Fund. Incompleto | Sim | 1.500,40 |
Auxiliar Administrativo | F | 25 | 30 | Médio Completo | Sim | 1.500,40 |
Consultor de vendas | M | 25 | 45 | Médio Completo | Sim | 2.500,00 |
Operador de Caixa | Ambos | 22 | 60 | Médio Completo | Sim | 1.485,00 |
As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo do dia, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Agradecemos a compreensão. |
Para ficar sempre por dentro das vagas de emprego acesse: https://bragancaempauta.com.br/category/oportunidades/emprego/